TERMÉKLEÍRÁS & PARAMÉTEREK
Egy fiatal, friss gyümölcsösségét legjobban megőrző calvados a Chateau de Breuil választékából. A két éves tölgyfahordós érlelés csodálatos arany színt ad az ital gyümölcsös íze és fiatalsága mellé. Azt mondják, ez az a calvados, amelyben Normandia minden illata benne van. Kóstoláskor életteli és friss. Természetesen, mint minden valódi calvados, ez is Normandia eredet védett, Pays d’Auge területéről származik. Mint a fiatal párlatok többsége, a Fine Calvados is nagyon sokat őriz a friss gyümölcs ízvilágából. Szinte minden alkalomra megfelel, de kifejezetten ajánlott az olyan területekre (főzés, koktélok, sütemények), ahol a calvados, mint összetevő almás jellege kell domináljon. A Chateau de Breuil Fine Calvados számos díjat és elismerést kapott, több érmet vitt haza a londoni International Wine and Spirit Competition megmérettetésekről, de díjazták s San Franciscó-i World Spirits Competition versenyen is.
| Kiszerelés: | 0.35 liter |
| Alkoholtartalom: | 40 % |
|
Kiszerelés fajtája:
?
|
Palack |
|
Származási hely:
i
|
Franciaország |
| Régió: | Calvados >>> Pays d'Auge |
| Földrajzi eredetvédettség: | Calvados |
| Ital típus: | Fine |
| Lepárló/ Gyártó: | Chateau de Breuil Calvados |
| Palackozó: | Chateau de Breuil |
| Alapanyag: | Alma |
| Gyümölcs: | Alma |
| Érlelési idő: | 2 év |
| Érlelési kategória: | Fine |
| Érlelés módja: | Fahordóban érlelt |
| Hordó típusa: | Tölgyfa hordó |
| Illat: | Friss, gyümölcsös (alma és körte) illatok. Mintha egy nyár végi piacon állnánk.
|
| Íz és lecsengés: | Almás, körtés, friss íz. Az idősebb calvadosoknál megszokott és elvárt karamelles, vaníliás, aszalt gyümölcsös jegyek itt még csak nyomokban felfedezhetőek. Lecsengése nem túl hosszú, de közben már jobban érezhetőek a mandulás, aszalt gyümölcsös, almakompótos jegyek. Összességében egy friss, fiatalos calvados.
|
| Szín: | Érett aranysárga |
| Ezekhez ajánljuk: | Fogyasztását önmagában, kevés jégre töltve vagy prémium minőségű koktélokhoz keverve javasoljuk.
|
| Egyéb érdekesség: | Pays d'Auge régióból származó párlat. |
| Nemzetközi elismerések, díjak: | 2016 IWSC Ezüstérem, 2015 IWSC Ezüstérem, 2014 IWSC Ezüstérem, 2013 IWSC Ezüstérem, 2012 IWSC Ezüstérem, 2011 WSC Ezüstérem, 2010 IWSC Ezüstérem, 2008 IWSC Ezüstérem |
| Weboldal: |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!