Gyulai Sajmeggy Pálinka [0,35L|42%]
Ár:
11.150 Ft
(8.780 Ft + ÁFA)
Gyűjtőcsomagolás: | 6 db/karton |
Ital fajta: | Pálinka |
Kiszerelés: | 0.35 liter |
Alkoholtartalom: | 42 % |
Kiszerelés fajtája: | Palack |
Díszdoboz: | Nincs |
Gyártó: | Gyulai Pálinka |
Termék árukódja: | P0692 |
iDrinks.hu - Központi Raktár | Utolsó 1 db raktáron |
iDrinks.hu - Lipótváros | Utolsó 1 db raktáron |
iDrinks.hu - Ferencváros | Jelenleg nincs készleten! |
iDrinks.hu - Hegyvidék | Raktáron |
A termékért járó hűségpont: | 56 |
Átlagos értékelés: | (1) |
Egységár: | 31.857,15 Ft/liter |
|
TERMÉKLEÍRÁS & PARAMÉTEREK
Illata első szippantásra az örvény közepébe rántja fogyasztóját, de aztán úgy dönt, mégis a felszínen hagyja, hogy a vad mélységet a pikáns fűszerekkel kirakott partról szemlélhesse.Ízében nagyon szép harmóniát alkot a könnyed virágos és enyhe fűszeres jelleg, a mély, de nem bántóan széles és karakteres vadgyümölccsel. Elegáns és könnyed, és mégis kellően fajsúlyos pálinka. Igazi kuriózum, mint a gyümölcs, amiből készült. Alap rezisztens faj. Erre a fajra oltanak.
Származási hely: | Magyarország |
Ital típus: | Kisüsti pálinka |
Pálinkafőzde: | Gyulai Pálinka Manufaktúra |
Gyümölcs: | Meggy |
Ajánlott fogyasztási hőmérséklet: | 16-19°C |
Szín: | Kristálytiszta |
Ezekhez ajánljuk: | Intenzív ízvilága gyümölcstálak és csokoládé mellett kitűnően megmutatkozik. |
Nemzetközi elismerések, díjak: | 2015 Quintessence Aranyérem, 2014 Országos Pálinkaverseny Aranyérem, 2013 Destillata Bronzérem, 2013 World Cup Bronzérem, 2012 World Cup Chmapion, 2012 Destillata Ezüstérem, 2012 HunDeszt Aranyérem2014 és 2015 Magyarország legeredményesebb pálinkafőzdéje |
Vélemények
1 értékelés
Írja meg véleményét!
Tamás
|
Igazolt vásárlás
2015. 12. 04.
Fantasztikus! Tőlük a vadcseresznye a kedvencem, mert az a legmarcipánosabb.